各位法友,
我们将于藏历每月二十九日这一殊胜日,发布六臂玛哈嘎拉全球亿遍心咒共修的累积报数。
截至目前,根据我们已经收到的报数邮件我们已共同累积持诵的心咒数量为: 9,928,259遍。
愿我们以尊贵的卡卢仁波切所作之日修简轨中的回向文共同回向:
将所有功德皆回向给佛法兴盛弘扬;回向所有伟大上师身寿坚固;回向世界各地的僧团,愿其更添和谐、智慧与正直;回向一切有情众生,愿其从轮回的幻相中究竟解脱。
亦请参加共修的法友们记得,于此殊胜日,向六臂玛哈嘎拉献上一份小小的供品。
恭祝法安
献上我们的爱与尊重——香巴团队

全球共修报数统计及开示
2018-05-14 (513 342)
2018-06-01 (929 619)
2018-06-06 (1 064 883)
2018-06-08 (1 115 449)
2018-06-13 (1 214 231)
2018-07-06 (1 688 349)
2018-07-12 (1 770 931)
2018-07-27 (2 103 565)
2018-08-06 (2 370 572)
2018-08-10 (2 522 271)
2018-08-24 (2 746 810)
2018-09-08 (3 411 143)
2018-09-21 (3 592 582)
2018-10-08 (3 963 938)
2018-10-14 (4 008 805)
2018-11-06 (4 316 389)
2018-12-06 (5 184 144)
2019-02-03 (5 629 206)
2019-03-05 (6 722 694)
2019-04-04 (7 298 715)
2019-05-03 (7 633 231)
2019-06-02 (7 962 450)
2019-07-31 (8 559 828)
2019-09-27 (9 788 051)
2019-10-27 (9 928 259)
Comments are closed.